LHBG
Salut à toi, tu te cherches une ligue sérieuse qui ne plante pas au bout d'un an? Tu es à la bonne place. De plus, ici la règle #1 est le respect entre les DGs, il n'y a donc aucune marge de manœuvre pour ceux qui contreviennent à cette règle.

Voici certaines choses dont vous pouvez profiter ici:

- Plateforme SHM.
- Règlements maisons qui rendent le niveau de difficulté plus élevé et l'expérience et plus agréable.
- Retraites à partir de 36 ans.
- Simulations à tous les jours.
- Vous pouvez créer un joueur de votre choix (Be a pro).
- Système de styles hybrides avec générateur de plafonds maison qui donne des progressions plus réalistes aux joueurs. (Ex: Power Sniper qui développe potentiellement en shooting, checking et hitting).
- Et beaucoup d'autres choses...

Si vous êtes nouveau (ou nouvelle) sur les ligues simulées, nous vous invitons à lire notre guide du débutant: https://lhbg.forumactif.org/h54-guide-du-debutant

Inscrivez-vous! Au plaisir de vous compter parmi nous.

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

LHBG
Salut à toi, tu te cherches une ligue sérieuse qui ne plante pas au bout d'un an? Tu es à la bonne place. De plus, ici la règle #1 est le respect entre les DGs, il n'y a donc aucune marge de manœuvre pour ceux qui contreviennent à cette règle.

Voici certaines choses dont vous pouvez profiter ici:

- Plateforme SHM.
- Règlements maisons qui rendent le niveau de difficulté plus élevé et l'expérience et plus agréable.
- Retraites à partir de 36 ans.
- Simulations à tous les jours.
- Vous pouvez créer un joueur de votre choix (Be a pro).
- Système de styles hybrides avec générateur de plafonds maison qui donne des progressions plus réalistes aux joueurs. (Ex: Power Sniper qui développe potentiellement en shooting, checking et hitting).
- Et beaucoup d'autres choses...

Si vous êtes nouveau (ou nouvelle) sur les ligues simulées, nous vous invitons à lire notre guide du débutant: https://lhbg.forumactif.org/h54-guide-du-debutant

Inscrivez-vous! Au plaisir de vous compter parmi nous.
LHBG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Félicitations à Doritos16 NJD pour sa Coupe Stanley!





Dimanche 17 nov. 2024 : Début saison régulière.
Lundi 18 nov. 2024 : Saison
Mardi 19 nov. 2024 : Saison
Mercredi 20 nov. 2024 : Saison
Jeudi 21 nov. 2024 : Saison
Vendredi 22 nov. 2024 : Saison / 23h59: Limite pour envoyer votre offre d'agent libre de la semaine
Samedi 23 nov. 2024 : Saison / Signatures d'agent libre pendant la simulation
Dimanche 24 nov. 2024 : Saison
Lundi 25 nov. 2024 : Saison
Mardi 26 nov. 2024 : Saison
Mercredi 27 nov. 2024 : Saison
Jeudi 28 nov. 2024 : Saison
Vendredi 29 nov. 2024 : Saison / 23h59: Limite pour envoyer votre offre d'agent libre de la semaine
Samedi 30 nov. 2024 : Saison / Signatures d'agent libre pendant la simulation
Dimanche 1 déc. 2024 : Saison
Lundi 2 déc. 2024 : Saison
Mardi 3 déc. 2024 : Saison
Mercredi 4 déc. 2024 : Saison / Date limite des transactions 22h
Jeudi 5 déc. 2024 : Saison
Vendredi 6 déc. 2024 : Saison
Samedi 7 déc. 2024 : Fin de la saison régulière. / Affichage de l'arbre des séries
Dimanche 8 déc. 2024 : Résultat de la loterie du repêchage / Affichage de l'ordre de sélection du repêchage / 1ère ronde des séries
Lundi 9 déc. 2024 : 2e ronde des séries / Midi: Limite pour échanger des choix au repêchage de cette année et début de la 1ère ronde du repêchage sur le Messenger.
Mardi 10 déc. 2024 : 3e ronde des séries / Suite du repêchage sur Messenger
Mercredi 11 déc. 2024 : Finale de la Coupe Stanley / Suite du repêchage sur Messenger / Régénérations de plafonds (5 derniers)
Jeudi 12 déc. 2024 : Suite du repêchage sur Messenger / Ronde de signatures LNH/LAH / 23h59: Limite pour envoyer votre liste de repêchage pour les rondes 2 à 5.
Vendredi 13 déc. 2024 : Simulation du reste du repêchage selon la liste des DGs. / Résultat du repêchage / Signez vos joueurs juniors / Ronde de signatures LNH/LAH
Samedi 14 déc. 2024 : 20h: Limite pour signer vos joueurs juniors pour qu'ils boostent. / 20h: Limite pour signer les joueurs LNH et LAH. On passe le 1er juillet. / Début de la séance d'agents libres d'avant saison.



Plafond salarial: 80 000 000 $. Montera d'un million par année à partir de la saison 5.
Plancher salarial: 55 000 000 $. Montera d'un million par année à partir de la saison 5.

Équipe(s) disponible(s): Aucune
Équipe(s) en danger: Aucune

Saison dans le simulateur: 2026-27
Période d'agents libres: Suivez la cédule!
Période de signatures LNH: Fermé!
Nombre de matchs maximum pour un gardien: 55
Mot de passe SHM: canadiens20




-25%
Le deal à ne pas rater :
Grille-Pain : Ukonic Xbox Series S 800 W Blanc
29.99 € 39.99 €
Voir le deal

Aller en bas
★Кєv88★
★Кєv88★
Commissaire
Messages : 68759
Date d'inscription : 02/01/2010
Age : 36
https://lhbg.forumactif.org

Liste de la centrale de recrutement - Repêchage 2032 Empty Liste de la centrale de recrutement - Repêchage 2032

Jeu 20 Juin 2024, 23:44
Styles Hybrides (Utilisés pour générer les plafonds):
Attaquants

SNP: One-Way Sniper ---> Ex: Patrik Laine
PLY: One-Way Playmaker ---> Ex: Jonathan Drouin
OWO: One-Way Offensive Forward ---> Ex: Connor Mcdavid
PFW: Physical Forward ---> Ex: Brock Nelson
PSN: Physical Sniper ---> Ex: Alex Ovechkin
PPL: Physical Playmaker ---> Ex: Matthew Tkachuk
DSN: Defensively-oriented Sniper ---> Ex: Arturi Lehkonen
DPL: Defensively-oriented Playmaker ---> Ex: Alexander Wennberg
DRO: Defensively Responsible Offensive Forward ---> Ex: Patrice Bergeron
DRS: Defensively Responsible Sniper ---> Ex: Tyler Toffoli
DRP: Defensively Responsible Playmaker ---> Ex: Nick Suzuki
DFW: Defensive Forward ---> Ex: David Kampf
ENE: Energy Forward ---> Ex: Brendan Tanev

Défenseurs
SND: One-Way Sniper ---> Ex: Marc-André Bergeron
OWD: One Way Offensive Defenseman ---> Ex: Erik Karlsson
PTW: Physical Two-way Defenseman ---> Ex: Neal Pionk
PHO: Physical Offensive Defenseman ---> Ex: Chris Pronger
PHY: Physical Defensive Defenseman ---> Ex: Mark Borowiecki
PMO: Physical Mobile Defenseman ---> Ex: Erik Cernak
PDS: Physical Defensive Sniper ---> Ex: Shea Weber
MOD: Mobile Defenseman ---> Ex: Victor Mete
TWD: Two-Way Defenseman ---> Ex: Jared Spurgeon
DFD: Defensive Defenseman ---> Ex: Adam Pelech
DFS: Defensive Sniper ---> Ex: Colton Parayko
DRD: Defensively Responsible Offensive Defenseman ---> Ex: Shea Theodore
COD: Complete Defenseman ---> Ex: Roman Josi


Liste de la centrale de recrutement - Repêchage 2032

Liste de la centrale de recrutement - Repêchage 2032 331695

Liste propre: https://lhbg.forumactif.org/h59-draft

Rg - Name NAT POS ALT AGE Ht Wt ( Hd ) | STY HYB | SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI | OFF DEF OA
1 - Patrik Elias CZE LW / C ( 18 ans ) 6'01'' / 195 ( L ) | DRO | 44 68 55 35 39 18 42 62 85 55 58 50 25 | 55 30 59
2 - Daniel Alfredsson SWE RW ( 19 ans ) 5'11'' / 200 ( R ) | DRP | 64 42 56 42 40 40 66 67 86 49 64 76 23 | 54 40 63
3 - Ed Jovanovski CAN D ( 18 ans ) 6'03'' / 221 ( L ) | PTW | 60 58 59 52 46 51 72 71 63 64 67 71 43 | 59 49 66
4 - Ryan Smyth CAN LW / RW ( 18 ans ) 6'02'' / 192 ( L ) | DRO | 54 57 59 39 40 47 69 70 77 57 64 60 29 | 56 42 63
5 - Chris Drury USA LW / C ( 18 ans ) 5'10'' / 191 ( R ) | DRO | 38 50 53 39 44 46 61 62 83 44 60 57 22 | 47 43 61
6 - Dan Boyle CAN D ( 18 ans ) 5'11'' / 194 ( R ) | DRD | 42 54 47 40 32 36 50 64 80 56 64 66 30 | 47 36 61
7 - Milan Hejduk CZE RW / C ( 18 ans ) 6'00'' / 190 ( R ) | DRP | 54 53 54 42 39 47 67 67 88 49 66 57 17 | 53 42 62
8 - Oleg Tverdovsky RUS D ( 18 ans ) 6'01'' / 211 ( L ) | OWD | 56 49 54 54 51 24 65 66 86 58 63 50 20 | 53 43 61
9 - Evgeni Nabokov USA G ( 19 ans ) 6'00'' / 200 ( L ) | GOA | 43 41 46 44 50 38 60 60 75 52 57 68 34 | 43 44 59
10 - Jose Theodore CAN G ( 18 ans ) 5'11'' / 185 ( R ) | GOA | 45 42 50 45 46 47 56 61 75 49 61 54 31 | 45 46 59
11 - Sheldon Souray CAN D ( 18 ans ) 6'04'' / 233 ( L ) | SND | 43 41 42 25 27 24 54 52 60 59 50 50 45 | 42 25 52
12 - Jeff O'Neill CAN C / LW ( 18 ans ) 6'01'' / 195 ( R ) | SNP | 77 53 57 42 38 37 70 73 76 48 74 72 32 | 62 39 64
13 - Tomas Vokoun CAN G ( 18 ans ) 6'00'' / 195 ( R ) | GOA | 53 54 53 52 49 53 70 66 76 52 62 64 30 | 53 51 63
14 - Steve Sullivan RUS C / LW ( 19 ans ) 5'08'' / 161 ( R ) | PLY | 51 47 48 34 39 37 51 61 81 56 60 55 28 | 48 36 58
15 - Radek Bonk CAN C / RW ( 18 ans ) 6'02'' / 210 ( L ) | DPL | 59 54 59 46 49 48 67 67 81 47 67 66 24 | 57 47 64
16 - Kim Johnsson SWE D ( 18 ans ) 6'01'' / 193 ( L ) | TWD | 45 46 49 34 33 37 61 53 82 57 57 51 23 | 46 34 56
17 - Tomas Holmstrom CAN LW / RW ( 19 ans ) 6'00'' / 198 ( L ) | DRS | 43 40 47 34 36 42 39 62 77 49 59 53 33 | 43 37 55
18 - Marty Turco CAN G ( 19 ans ) 5'11'' / 184 ( L ) | GOA | 41 30 37 43 46 43 56 46 75 58 56 54 32 | 36 44 56
19 - Fredrik Modin CZE LW / RW ( 19 ans ) 6'04'' / 220 ( L ) | DRS | 46 42 53 39 30 36 63 59 83 49 61 50 26 | 47 35 57
20 - Tim Thomas CAN G ( 19 ans ) 5'11'' / 201 ( L ) | GOA | 40 51 43 51 43 41 61 64 75 54 62 59 30 | 44 45 59
21 - Mattias Ohlund CAN D ( 18 ans ) 6'04'' / 229 ( L ) | MOD | 20 18 20 58 57 45 42 42 72 48 53 68 38 | 19 53 53
22 - Dave Scatchard CAN C / RW ( 18 ans ) 6'03'' / 220 ( R ) | ENE | 46 46 37 48 48 40 53 59 60 55 56 52 48 | 43 45 55
23 - Jeff Friesen CAN LW / C ( 18 ans ) 6'01'' / 212 ( L ) | DRP | 64 61 59 52 47 50 69 75 82 47 70 66 26 | 61 49 64
24 - Dick Tarnstrom USA D ( 19 ans ) 6'01'' / 205 ( L ) | OWD | 54 59 59 42 44 41 67 68 75 51 71 65 33 | 57 42 64
25 - Richard Zednik CZE LW / RW ( 18 ans ) 6'00'' / 200 ( L ) | SNP | 48 45 50 37 35 37 63 50 77 59 61 51 32 | 47 36 57
26 - Vaclav Varada CAN LW / RW ( 18 ans ) 6'00'' / 209 ( L ) | ENE | 56 43 55 39 40 45 41 57 75 51 56 52 33 | 51 41 57
27 - Mathieu Dandenault CAN D / RW ( 18 ans ) 6'00'' / 208 ( R ) | PHY | 25 39 36 66 51 41 56 53 81 55 51 63 29 | 33 52 56
28 - Jason Wiemer RUS C / LW ( 18 ans ) 6'01'' / 225 ( L ) | ENE | 25 31 32 57 62 52 65 62 60 52 54 65 45 | 29 57 57
29 - Nils Ekman SWE RW / LW ( 18 ans ) 6'00'' / 181 ( L ) | DRO | 64 44 51 23 28 21 65 61 78 49 51 65 31 | 53 24 57
30 - Ethan Moreau SWE LW / RW ( 19 ans ) 6'03'' / 219 ( L ) | PFW | 38 34 38 44 53 49 69 45 66 45 69 62 42 | 36 48 56
31 - Bill Muckalt CAN RW / C ( 19 ans ) 6'01'' / 200 ( R ) | PFW | 44 36 49 32 31 19 47 42 76 45 59 56 29 | 43 27 50
32 - Dan Cloutier CAN G ( 18 ans ) 6'01'' / 195 ( L ) | GOA | 61 59 56 57 49 52 64 56 78 44 71 64 31 | 58 52 62
33 - Deron Quint RUS D ( 18 ans ) 6'02'' / 192 ( L ) | OWD | 59 33 46 20 22 22 49 50 87 57 52 53 20 | 46 21 52
34 - Alexander Korolyuk SWE RW / LW ( 18 ans ) 5'09'' / 190 ( L ) | DRS | 60 56 60 47 55 46 68 62 84 62 65 62 25 | 58 49 64
35 - Sergei Berezin SWE LW / RW ( 19 ans ) 5'10'' / 196 ( L ) | SNP | 46 48 46 47 44 31 57 61 93 48 62 55 14 | 46 40 57
36 - Josef Marha USA C / LW ( 18 ans ) 6'01'' / 191 ( L ) | DRO | 61 33 43 20 24 23 53 39 91 45 51 51 15 | 45 22 51
37 - Bryce Salvador RUS D ( 18 ans ) 6'03'' / 215 ( L ) | DFD | 25 30 27 72 66 43 56 54 74 46 62 50 34 | 27 60 56
38 - Wayne Primeau CAN C / RW ( 18 ans ) 6'04'' / 225 ( L ) | DFW | 18 29 37 69 62 59 62 43 71 54 66 65 34 | 28 63 60
39 - Stanislav Neckar RUS D ( 19 ans ) 6'01'' / 214 ( L ) | DFD | 7 27 26 43 43 28 47 34 81 53 53 54 25 | 20 38 48
40 - Jamie Storr CAN G ( 19 ans ) 6'02'' / 200 ( L ) | GOA | 40 41 44 45 50 42 50 57 76 44 61 53 34 | 41 45 55
41 - Johan Hedberg CAN G ( 19 ans ) 6'00'' / 190 ( L ) | GOA | 55 50 54 58 49 54 68 62 78 52 66 62 27 | 53 53 62
42 - Nolan Baumgartner CAN D ( 18 ans ) 6'02'' / 195 ( R ) | OWD | 48 47 52 34 36 37 64 62 84 48 62 51 22 | 49 35 57
43 - Chris Clark SVK RW / LW ( 18 ans ) 6'00'' / 191 ( R ) | PSN | 30 28 35 58 62 68 58 68 67 44 70 76 40 | 31 62 59
44 - John Grahame USA G ( 19 ans ) 6'03'' / 220 ( L ) | GOA | 45 47 44 38 46 50 57 51 77 47 59 53 30 | 45 44 55
45 - Bates Battaglia CAN LW / RW ( 19 ans ) 6'02'' / 205 ( L ) | DSN | 49 51 50 42 47 42 57 54 79 54 52 52 31 | 50 43 60
46 - Jason Strudwick RUS D ( 19 ans ) 6'04'' / 226 ( L ) | PHY | 47 37 41 55 62 56 60 61 66 44 71 72 40 | 41 57 62
47 - Brad Lukowich CAN D ( 18 ans ) 6'01'' / 200 ( L ) | PHY | 35 22 31 65 57 48 66 61 82 49 60 67 28 | 29 56 59
48 - Shane Hnidy CAN D ( 19 ans ) 6'02'' / 204 ( R ) | PHY | 28 23 18 54 38 46 61 65 67 49 59 49 38 | 23 46 53
49 - Tyson Nash CAN LW / RW ( 19 ans ) 5'11'' / 191 ( L ) | ENE | 40 27 42 52 41 29 56 54 60 54 58 55 49 | 36 40 55
50 - Alexander Selivanov CAN LW / RW ( 19 ans ) 6'00'' / 205 ( L ) | SNP | 45 33 35 54 55 49 60 52 75 52 61 53 33 | 37 52 57
51 - Radoslav Suchy RUS D ( 18 ans ) 6'02'' / 205 ( L ) | MOD | 37 41 40 67 66 59 66 65 90 53 63 68 16 | 39 64 64
52 - Rhett Warrener RUS D ( 18 ans ) 6'01'' / 203 ( R ) | PHY | 28 24 22 51 44 54 58 54 65 50 69 65 45 | 24 49 55
53 - Richard Park CAN C / RW ( 18 ans ) 5'11'' / 190 ( R ) | DRP | 83 38 54 39 42 38 65 72 87 51 68 70 18 | 58 39 64
54 - Curtis Brown RUS LW / C ( 18 ans ) 6'00'' / 200 ( L ) | DFW | 45 47 43 41 42 40 68 62 82 53 69 53 27 | 45 41 58
55 - Hnat Domenichelli CAN C / LW ( 18 ans ) 6'00'' / 195 ( L ) | DRS | 62 28 45 20 26 25 51 45 86 54 49 54 20 | 45 23 51
56 - Daniel Goneau RUS LW / RW ( 18 ans ) 6'00'' / 195 ( L ) | PSN | 41 39 36 45 46 15 59 55 89 58 53 52 17 | 38 35 57
57 - David Nemirovsky SWE RW / C ( 18 ans ) 6'01'' / 192 ( R ) | DRS | 61 28 43 22 25 21 50 38 84 44 57 52 24 | 44 22 50
58 - Vitali Yachmenyov USA LW / RW ( 19 ans ) 5'11'' / 195 ( L ) | DRS | 54 58 57 46 50 45 53 66 91 53 69 58 17 | 56 47 61
59 - Ryan Johnson CAN C / RW ( 18 ans ) 6'01'' / 199 ( L ) | DFW | 44 35 40 34 35 38 62 55 87 48 54 56 20 | 39 35 55
60 - Ladislav Kohn USA RW / LW ( 19 ans ) 5'11'' / 200 ( L ) | PPL | 48 46 49 66 60 57 66 68 79 52 68 76 31 | 47 61 63
61 - Chris Dingman CAN LW / RW ( 18 ans ) 6'04'' / 244 ( L ) | ENE | 49 49 51 46 50 49 49 48 60 48 58 65 47 | 49 48 58
62 - Tony Tuzzolino USA C / RW ( 19 ans ) 6'02'' / 180 ( R ) | ENE | 35 34 28 47 37 74 43 48 77 61 52 74 28 | 32 52 57
63 - Roman Vopat CAN C / LW ( 18 ans ) 6'03'' / 223 ( L ) | ENE | 44 37 43 32 33 29 44 39 60 45 51 50 50 | 41 31 47
64 - Matt Johnson CAN LW / RW ( 19 ans ) 6'05'' / 235 ( L ) | ENE | 43 41 36 31 42 60 39 42 60 48 53 70 50 | 40 44 55
65 - Eric Boulton CZE LW / RW ( 18 ans ) 6'01'' / 225 ( L ) | ENE | 39 32 27 49 38 72 46 49 60 60 53 77 48 | 32 53 56
66 - Chris Murray CZE RW / LW ( 19 ans ) 6'02'' / 209 ( R ) | ENE | 45 36 33 36 36 59 44 47 60 50 51 66 49 | 38 43 54
67 - Lubos Bartecko SVK LW / RW ( 18 ans ) 6'01'' / 195 ( L ) | PFW | 37 31 27 51 41 76 45 53 86 61 49 79 21 | 31 56 58
68 - Ray Giroux CAN D ( 18 ans ) 6'01'' / 190 ( L ) | OWD | 51 49 46 35 37 30 66 55 82 56 51 54 23 | 48 34 55
69 - Sven Butenschon USA D ( 18 ans ) 6'04'' / 215 ( L ) | OWD | 45 39 48 31 41 35 51 48 81 43 60 56 27 | 44 35 53
70 - Chris Wells CAN C / LW ( 19 ans ) 6'06'' / 223 ( L ) | ENE | 42 36 37 43 53 52 56 56 71 67 49 52 34 | 38 49 54
71 - Colin Forbes RUS LW / RW ( 18 ans ) 6'03'' / 220 ( L ) | ENE | 42 40 51 53 50 28 56 47 79 54 62 48 30 | 44 43 54
72 - Andre Roy SWE LW / RW ( 19 ans ) 6'04'' / 229 ( L ) | ENE | 40 34 38 44 51 49 53 70 60 62 48 52 48 | 37 48 53
73 - Per Gustafsson CAN D ( 19 ans ) 6'02'' / 196 ( L ) | TWD | 31 45 51 60 59 23 59 49 85 49 78 75 20 | 42 47 60
74 - Marko Kiprusoff USA D ( 19 ans ) 6'00'' / 194 ( L ) | TWD | 24 24 25 70 70 64 58 63 90 45 53 51 19 | 24 68 56
75 - Pavel Trnka CAN D ( 18 ans ) 6'02'' / 206 ( L ) | PHY | 17 14 17 40 35 54 49 43 76 47 53 75 32 | 16 43 48
76 - Jason Holland SVK D ( 18 ans ) 6'02'' / 193 ( R ) | PHY | 39 31 35 52 59 64 62 60 85 54 68 66 25 | 35 58 60
77 - Brian Swanson CAN C / LW ( 18 ans ) 5'10'' / 185 ( L ) | DRP | 39 17 37 18 25 25 43 43 90 49 50 54 17 | 31 22 45
78 - Eric Fichaud CAN G ( 19 ans ) 5'11'' / 171 ( L ) | GOA | 43 40 49 39 47 38 65 54 78 54 57 66 31 | 44 41 55
79 - Wade Belak UKR D / RW ( 18 ans ) 6'05'' / 222 ( R ) | PHY | 22 15 10 42 41 39 34 31 60 51 47 79 45 | 15 40 47
80 - Brad Brown RUS D ( 19 ans ) 6'04'' / 220 ( R ) | PHY | 22 15 11 42 45 34 31 28 60 46 51 77 49 | 16 40 47
81 - Ty Conklin USA G ( 18 ans ) 6'00'' / 190 ( L ) | GOA | 48 40 46 47 46 45 58 65 78 50 52 51 30 | 44 46 55
82 - Steven Reinprecht CAN C / RW ( 18 ans ) 6'01'' / 192 ( L ) | DRP | 53 47 46 41 39 33 65 60 89 57 51 51 19 | 48 37 56
83 - Jason Podollan CZE RW / C ( 18 ans ) 6'02'' / 201 ( R ) | PSN | 42 38 38 43 51 49 57 54 84 61 54 50 23 | 39 47 54
84 - Antti Tormanen CAN LW / RW ( 19 ans ) 6'01'' / 198 ( L ) | PFW | 39 36 38 43 52 53 53 58 82 66 53 49 25 | 37 49 54
85 - Brian Stagg CAN RW / LW ( 21 ans ) 6'02'' / 176 ( R ) | DFW | 43 32 36 18 26 52 37 35 83 48 64 80 30 | 37 32 50
86 - Randy Robitaille CAN C / RW ( 19 ans ) 5'11'' / 200 ( L ) | PLY | 51 46 47 35 36 30 62 62 87 55 53 51 19 | 48 33 55
87 - Rumun Ndur UKR D / LW ( 19 ans ) 6'02'' / 225 ( L ) | PHY | 40 33 25 39 56 53 58 61 60 56 47 59 47 | 32 49 52
88 - Craig Millar FIN D ( 18 ans ) 6'02'' / 212 ( L ) | PHY | 36 30 25 43 54 58 54 65 80 46 49 57 30 | 30 51 52
89 - Jason Bonsignore CAN C ( 18 ans ) 6'04'' / 220 ( R ) | PLY | 29 37 35 26 33 33 56 39 85 48 57 52 20 | 33 30 49
90 - Jason Botterill CAN LW / RW ( 18 ans ) 6'04'' / 217 ( L ) | PFW | 38 39 34 45 56 49 57 60 71 61 53 50 38 | 37 50 53
91 - Jan Nemecek SVK D ( 18 ans ) 6'02'' / 215 ( L ) | MOD | 29 26 39 60 60 52 52 63 82 55 58 60 26 | 31 57 57
92 - Eric Perrin CZE C / LW ( 19 ans ) 5'09'' / 176 ( L ) | DRP | 40 42 37 44 42 50 59 60 87 58 53 60 23 | 39 45 56
93 - Brian Bonin USA C / LW ( 22 ans ) 5'10'' / 187 ( L ) | OWO | 47 61 55 32 40 37 65 76 83 49 70 80 24 | 54 36 59
94 - Lonny Bohonos CAN C ( 21 ans ) 5'11'' / 198 ( R ) | OWO | 65 42 49 36 33 28 62 68 89 62 72 68 21 | 52 32 57
95 - Jeff Shevalier CAN LW / RW ( 21 ans ) 5'11'' / 198 ( L ) | OWO | 39 37 44 53 54 39 52 58 90 54 69 73 24 | 40 48 59
96 - Tyler Moss CAN G ( 19 ans ) 6'00'' / 192 ( R ) | GOA | 48 47 48 38 49 45 48 54 77 50 61 60 36 | 47 44 55
97 - Vadim Sharifyanov CZE LW / RW ( 19 ans ) 6'00'' / 205 ( L ) | DRP | 60 55 54 54 52 52 69 63 82 48 72 71 25 | 56 52 62
98 - Kirk Daubenspeck USA G ( 21 ans ) 6'00'' / 190 ( L ) | GOA | 53 51 51 52 52 47 53 54 78 52 77 73 43 | 51 50 59
99 - Brett Lindros CAN RW ( 19 ans ) 6'04'' / 217 ( R ) | ENE | 43 31 43 41 36 36 37 43 60 50 52 56 46 | 39 37 50
100 - Domenic Pittis CAN C / LW ( 20 ans ) 5'10'' / 185 ( L ) | DRP | 53 46 41 48 54 43 52 62 75 56 58 54 30 | 46 48 56
101 - Alexei Krivchenkov CAN D ( 19 ans ) 6'00'' / 185 ( L ) | PHY | 24 21 24 57 54 58 56 59 62 47 58 58 45 | 23 56 53
102 - Pauli Jaks EU G ( 20 ans ) 6'00'' / 194 ( L ) | GOA | 47 46 47 50 43 43 50 52 78 49 61 61 35 | 46 45 55
103 - Tomas Vlasak CZE LW / C ( 19 ans ) 5'10'' / 187 ( R ) | DRO | 39 32 44 48 47 44 66 38 81 52 63 61 33 | 38 46 54
104 - Jeff Moen USA G ( 21 ans ) 6'02'' / 185 ( L ) | GOA | 48 49 37 42 44 48 48 40 77 50 69 69 33 | 44 44 54
105 - Evgeni Belosheikin RUS G ( 20 ans ) 6'00'' / 187 ( L ) | GOA | 48 43 44 39 47 39 48 56 77 46 63 62 40 | 45 41 54
106 - Andrei Kudinov RUS C / RW ( 20 ans ) 6'00'' / 209 ( L ) | DPL | 53 50 54 49 48 50 51 49 83 62 56 61 31 | 52 49 59
107 - Yan Golubovsky SVK D ( 18 ans ) 6'03'' / 205 ( R ) | PMO | 51 54 50 33 31 49 36 57 82 50 55 68 25 | 51 37 53
108 - Jorgen Jonsson CAN C / LW ( 19 ans ) 6'00'' / 183 ( L ) | DRO | 51 41 46 32 35 39 54 61 91 51 59 58 14 | 46 35 56
109 - Andrew Verner CAN G ( 20 ans ) 6'01'' / 205 ( L ) | GOA | 49 40 51 48 47 47 50 43 76 53 71 72 40 | 46 47 56
110 - Brian Wiseman CAN C / LW ( 20 ans ) 5'09'' / 185 ( L ) | DRP | 40 39 47 45 51 42 61 60 67 51 67 69 44 | 42 46 56
111 - Dmitri Gorenko RUS LW / RW ( 19 ans ) 5'09'' / 172 ( L ) | ENE | 40 41 47 38 23 42 39 54 81 54 54 75 31 | 42 34 52
112 - Sean Haggerty CAN LW / RW ( 18 ans ) 6'01'' / 186 ( L ) | PSN | 43 50 43 40 42 72 47 52 89 53 61 87 19 | 45 51 57
113 - Martin Sychra CZE RW / C ( 21 ans ) 6'03'' / 209 ( R ) | DFW | 45 31 41 35 37 50 48 46 88 52 64 72 20 | 39 40 54
114 - Pavel Torgayev CAN C / LW ( 19 ans ) 6'00'' / 187 ( L ) | ENE | 36 42 39 39 39 33 51 52 87 52 68 61 18 | 39 37 54
115 - Fredrik Bremberg SWE RW / C ( 21 ans ) 6'00'' / 201 ( L ) | PLY | 38 51 41 39 43 45 61 74 88 59 70 63 26 | 43 42 58
116 - Nikolai Zavarukhin RUS C / LW ( 19 ans ) 5'10'' / 185 ( L ) | DSN | 45 42 45 45 35 36 36 43 77 46 62 72 33 | 44 38 51
117 - Jamie Wright USA LW / RW ( 18 ans ) 6'00'' / 194 ( L ) | DFW | 46 45 48 46 44 43 48 51 85 57 53 53 21 | 46 44 56
118 - Zac Boyer CAN RW / LW ( 20 ans ) 6'00'' / 192 ( L ) | PLY | 52 47 52 41 39 43 53 46 72 53 67 69 44 | 50 41 55
119 - Ladislav Benysek CZE D ( 19 ans ) 6'02'' / 190 ( L ) | DFD | 36 40 38 64 65 60 65 67 85 55 72 66 24 | 38 63 59
120 - Brian White RUS D ( 18 ans ) 6'01'' / 180 ( R ) | DFD | 32 34 28 56 63 58 60 65 96 49 67 51 12 | 31 59 56
121 - Tavis Hansen CAN RW / LW ( 19 ans ) 6'01'' / 205 ( R ) | ENE | 29 35 47 30 20 46 37 52 84 51 48 71 24 | 37 32 50
122 - Yevgeni Bobariko RUS C / LW ( 20 ans ) 6'01'' / 183 ( L ) | DFW | 54 56 56 56 52 66 49 66 86 55 75 84 26 | 55 58 64
123 - Patrick Charbonneau CAN G ( 19 ans ) 5'11'' / 216 ( L ) | GOA | 49 52 51 45 44 38 41 49 77 49 57 54 32 | 50 42 54
124 - Alexander Korobolin RUS D ( 18 ans ) 6'02'' / 189 ( L ) | PHY | 13 22 16 43 40 54 42 44 67 49 50 57 43 | 17 45 48
125 - Nicholas Windsor CAN D ( 18 ans ) 6'01'' / 174 ( L ) | PMO | 46 33 28 50 53 38 55 63 76 57 84 69 34 | 35 47 58
126 - Alexei Budayev RUS C / RW ( 19 ans ) 6'02'' / 181 ( R ) | DFW | 43 35 39 38 33 34 58 61 79 59 60 72 39 | 39 35 55
