LHBG
Salut à toi, tu te cherches une ligue sérieuse qui ne plante pas au bout d'un an? Tu es à la bonne place. De plus, ici la règle #1 est le respect entre les DGs, il n'y a donc aucune marge de manœuvre pour ceux qui contreviennent à cette règle.

Voici certaines choses dont vous pouvez profiter ici:

- Plateforme SHM.
- Règlements maisons qui rendent le niveau de difficulté plus élevé et l'expérience et plus agréable.
- Retraites à partir de 36 ans.
- Simulations à tous les jours.
- Vous pouvez créer un joueur de votre choix (Be a pro).
- Système de styles hybrides avec générateur de plafonds maison qui donne des progressions plus réalistes aux joueurs. (Ex: Power Sniper qui développe potentiellement en shooting, checking et hitting).
- Et beaucoup d'autres choses...

Si vous êtes nouveau (ou nouvelle) sur les ligues simulées, nous vous invitons à lire notre guide du débutant: https://lhbg.forumactif.org/h54-guide-du-debutant

Inscrivez-vous! Au plaisir de vous compter parmi nous.

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

LHBG
Salut à toi, tu te cherches une ligue sérieuse qui ne plante pas au bout d'un an? Tu es à la bonne place. De plus, ici la règle #1 est le respect entre les DGs, il n'y a donc aucune marge de manœuvre pour ceux qui contreviennent à cette règle.

Voici certaines choses dont vous pouvez profiter ici:

- Plateforme SHM.
- Règlements maisons qui rendent le niveau de difficulté plus élevé et l'expérience et plus agréable.
- Retraites à partir de 36 ans.
- Simulations à tous les jours.
- Vous pouvez créer un joueur de votre choix (Be a pro).
- Système de styles hybrides avec générateur de plafonds maison qui donne des progressions plus réalistes aux joueurs. (Ex: Power Sniper qui développe potentiellement en shooting, checking et hitting).
- Et beaucoup d'autres choses...

Si vous êtes nouveau (ou nouvelle) sur les ligues simulées, nous vous invitons à lire notre guide du débutant: https://lhbg.forumactif.org/h54-guide-du-debutant

Inscrivez-vous! Au plaisir de vous compter parmi nous.
LHBG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Félicitations à SABOU HAR qui remporte la Coupe Stanley 2028!



Mardi 14 janv. 2025 : Mise à jour des top 10 et du top 100 des meilleurs espoirs. / 1ère moitié Présaison
Mercredi 15 janv. 2025 : 2e moitié Présaison / 16h: Fin des agents libres. Résultat en soirée.
Jeudi 16 janv. 2025 : Début saison régulière.
Vendredi 17 janv. 2025 : Saison
Samedi 18 janv. 2025 : Saison
Dimanche 19 janv. 2025 : Saison
Lundi 20 janv. 2025 : Saison
Mardi 21 janv. 2025 : Saison
Mercredi 22 janv. 2025 : Saison
Jeudi 23 janv. 2025 : Saison
Vendredi 24 janv. 2025 : Saison / 23h59: Limite pour envoyer votre offre d'agent libre de la semaine
Samedi 25 janv. 2025 : Saison / Signatures d'agent libre pendant la simulation
Dimanche 26 janv. 2025 : Saison / Ouverture des signatures LNH et LAH
Lundi 27 janv. 2025 : Saison
Mardi 28 janv. 2025 : Saison
Mercredi 29 janv. 2025 : Saison
Jeudi 30 janv. 2025 : Saison
Vendredi 31 janv. 2025 : Saison / 23h59: Limite pour envoyer votre offre d'agent libre de la semaine
Samedi 1 févr. 2025 : Saison / Signatures d'agent libre pendant la simulation
Dimanche 2 févr. 2025 : Saison
Lundi 3 févr. 2025 : Saison
Mardi 4 févr. 2025 : Saison
Mercredi 5 févr. 2025 : Fin de la saison régulière. / Affichage de l'arbre des séries
Jeudi 6 févr. 2025 : Résultat de la loterie du repêchage / Affichage de l'ordre de sélection du repêchage / 1ère ronde des séries
Vendredi 7 févr. 2025 : 2e ronde des séries / Midi: Limite pour échanger des choix au repêchage de cette année et début de la 1ère ronde du repêchage sur le Messenger.
Samedi 8 févr. 2025 : 3e ronde des séries / Suite du repêchage sur Messenger
Dimanche 9 févr. 2025 : Finale de la Coupe Stanley / Suite du repêchage sur Messenger / Régénérations de plafonds (5 derniers)
Lundi 10 févr. 2025 : Suite du repêchage sur Messenger / Ronde de signatures LNH/LAH / 23h59: Limite pour envoyer votre liste de repêchage pour les rondes 2 à 5.
Mardi 11 févr. 2025 : Simulation du reste du repêchage selon la liste des DGs. / Résultat du repêchage / Signez vos joueurs juniors / Ronde de signatures LNH/LAH
Mercredi 12 févr. 2025 : 20h: Limite pour signer vos joueurs juniors pour qu'ils boostent. / 20h: Limite pour signer les joueurs LNH et LAH. On passe le 1er juillet. / Début de la séance d'agents libres d'avant saison.



Plafond salarial: 81 000 000 $. Montera d'un million par année.
Plancher salarial: 56 000 000 $. Montera d'un million par année.

Équipe(s) disponible(s): Aucune
Équipe(s) en danger: Aucune

Saison dans le simulateur: 2028-29
Période d'agents libres: Suivez la cédule!
Période de signatures LNH: Fermé!
Nombre de matchs maximum pour un gardien: 55
Mot de passe SHM: canadiens20






Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV8.5 : où acheter le Tripack Collection Autocollant ...
Voir le deal

Aller en bas
★Кєv88★
★Кєv88★
Commissaire
Messages : 68821
Date d'inscription : 02/01/2010
Age : 36
https://lhbg.forumactif.org

Liste de la centrale de recrutement - Repêchage 2027 Empty Liste de la centrale de recrutement - Repêchage 2027

Sam 07 Déc 2024, 14:33
Styles Hybrides (Utilisés pour générer les plafonds):
Attaquants

SNP: One-Way Sniper ---> Ex: Patrik Laine
PLY: One-Way Playmaker ---> Ex: Jonathan Drouin
OWO: One-Way Offensive Forward ---> Ex: Connor Mcdavid
PFW: Physical Forward ---> Ex: Brock Nelson
PSN: Physical Sniper ---> Ex: Alex Ovechkin
PPL: Physical Playmaker ---> Ex: Matthew Tkachuk
DSN: Defensively-Oriented Sniper ---> Ex: Arturi Lehkonen
DPL: Defensively-Oriented Playmaker ---> Ex: Alexander Wennberg
DRO: Defensively Responsible Offensive Forward ---> Ex: Patrice Bergeron
DRS: Defensively Responsible Sniper ---> Ex: Tyler Toffoli
DRP: Defensively Responsible Playmaker ---> Ex: Nick Suzuki
DFW: Defensive Forward ---> Ex: David Kampf
ENE: Energy Forward ---> Ex: Brendan Tanev

Défenseurs
SND: One-Way Sniper ---> Ex: Marc-André Bergeron
OWD: One Way Offensive Defenseman ---> Ex: Erik Karlsson
PTW: Physical Two-Way Defenseman ---> Ex: Neal Pionk
PHO: Physical Offensive Defenseman ---> Ex: Chris Pronger
PHY: Physical Defensive Defenseman ---> Ex: Mark Borowiecki
PMO: Physical Mobile Defenseman ---> Ex: Erik Cernak
PDS: Physical Defensive Sniper ---> Ex: Shea Weber
MOD: Mobile Defenseman ---> Ex: Victor Mete
TWD: Two-Way Defenseman ---> Ex: Jared Spurgeon
DFD: Defensive Defenseman ---> Ex: Adam Pelech
DFS: Defensive Sniper ---> Ex: Colton Parayko
DRD: Defensively Responsible Offensive Defenseman ---> Ex: Shea Theodore
COD: Complete Defenseman ---> Ex: Roman Josi


Liste de la centrale de recrutement - Repêchage 2027

Liste de la centrale de recrutement - Repêchage 2027 Dupont11

Liste propre: https://lhbg.forumactif.org/h59-draft

Rg - Name NAT POS ALT AGE Ht Wt ( Hd ) | STY HYB | SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI | OFF DEF OA
1 - Landon Dupont CAN D ( 17 ans ) 6'00'' / 200 ( R ) | DRD | 62 40 50 45 40 44 68 65 82 51 63 73 27 | 50 43 63
2 - Brock Cripps CAN D ( 17 ans ) 6'00'' / 172 ( R ) | DRD | 55 58 60 49 48 47 70 70 83 69 63 74 22 | 57 48 67
3 - Sergei Skvortsov RUS LW ( 17 ans ) 6'02'' / 185 ( R ) | DRS | 62 50 58 33 40 22 48 59 90 52 64 48 19 | 56 31 59
4 - Dorian Eklund Aspe SWE C ( 17 ans ) 6'05'' / 207 ( R ) | DRO | 58 57 56 45 53 41 66 68 86 59 69 51 20 | 57 46 64
5 - Rocco Pelosi USA C ( 17 ans ) 5'11'' / 185 ( L ) | DRO | 66 33 51 30 28 37 67 65 92 47 67 53 18 | 50 31 60
6 - Camryn Warren CAN C / RW ( 17 ans ) 6'00'' / 179 ( R ) | DRO | 79 53 62 43 41 39 70 71 91 46 77 70 15 | 64 41 66
7 - Jaakko Wycisk CAN C / RW ( 17 ans ) 6'01'' / 197 ( R ) | DRO | 32 18 37 25 28 24 32 43 75 49 48 57 30 | 29 25 49
8 - Jaxon Jacobson CAN C / LW ( 18 ans ) 5'09'' / 197 ( L ) | OWO | 57 65 57 47 51 53 68 69 80 63 64 51 27 | 59 50 65
9 - Alexis Joseph CAN C / LW ( 17 ans ) 6'05'' / 215 ( L ) | OWO | 54 56 57 43 39 44 66 71 83 52 62 57 24 | 55 42 62
10 - Charlie Murata CAN LW ( 17 ans ) 6'00'' / 190 ( R ) | DRO | 49 45 47 35 42 41 50 56 92 57 60 52 15 | 47 39 59
11 - Aden Bouchard CAN D ( 17 ans ) 6'01'' / 183 ( L ) | DRD | 53 51 49 67 73 64 70 60 89 50 67 62 16 | 51 68 68
12 - Broden McArthur USA D ( 17 ans ) 6'00'' / 190 ( R ) | DRD | 47 50 53 66 68 69 74 71 81 46 67 60 28 | 50 67 67
13 - Olle Tornqvist SWE D ( 17 ans ) 5'11'' / 185 ( L ) | DRD | 54 52 50 65 70 63 72 65 90 44 63 58 20 | 52 66 67
14 - Zack Arsenault CAN RW ( 17 ans ) 6'00'' / 188 ( R ) | SNP | 68 48 58 43 44 45 67 70 72 44 68 61 35 | 58 44 62
15 - Andrei Pustovoy RUS RW / LW ( 18 ans ) 6'02'' / 213 ( L ) | PFW | 56 46 51 41 40 46 56 54 85 47 55 49 23 | 51 42 59
16 - Eli McKamey CAN C ( 17 ans ) 5'11'' / 197 ( R ) | PFW | 26 28 30 31 24 46 22 41 80 61 53 55 30 | 28 33 51
17 - Artyom Mate RUS D ( 17 ans ) 6'03'' / 213 ( L ) | PTW | 39 28 46 47 42 39 64 52 80 61 64 65 27 | 37 42 58
18 - Kayden Stroeder CAN C ( 17 ans ) 5'11'' / 168 ( L ) | DRO | 55 56 58 49 49 43 68 62 68 59 69 55 37 | 56 47 63
19 - Matys St-Gelais CAN C ( 17 ans ) 5'11'' / 209 ( L ) | SNP | 54 26 46 30 26 24 54 54 80 63 48 55 26 | 42 26 53
20 - Max Penkin GER C ( 17 ans ) 5'11'' / 197 ( L ) | PFW | 40 34 43 35 41 44 39 60 74 51 58 49 34 | 39 40 54
21 - Diego Gutierrez USA D ( 17 ans ) 6'02'' / 190 ( R ) | DRD | 37 29 21 36 37 34 57 27 91 47 56 51 15 | 29 35 51
22 - Jonah Neuenschwander SUI C / RW ( 17 ans ) 6'04'' / 203 ( L ) | PSN | 49 38 54 38 32 37 63 59 90 45 55 50 15 | 47 35 57
23 - Caleb Deanovich USA D ( 17 ans ) 6'01'' / 180 ( R ) | DRD | 54 49 45 56 53 57 61 56 80 53 66 61 26 | 49 55 62
24 - Landon Jackman USA C ( 17 ans ) 6'04'' / 215 ( L ) | PSN | 88 37 61 50 46 48 72 78 91 47 68 67 18 | 62 48 65
25 - Lucas Nutting CAN D ( 17 ans ) 6'02'' / 185 ( R ) | OWD | 49 44 43 37 46 41 56 51 93 56 51 55 16 | 45 41 58
26 - Illarion Babkin RUS D ( 17 ans ) 6'01'' / 188 ( R ) | OWD | 77 49 57 40 36 39 71 63 69 49 69 61 36 | 61 38 63
27 - Shaeffer Gordon-Carroll USA C / RW ( 18 ans ) 6'00'' / 203 ( R ) | PSN | 40 19 26 32 37 37 47 41 92 45 47 55 18 | 28 35 50
28 - Janis Jukams LAT D ( 17 ans ) 5'10'' / 170 ( R ) | OWD | 72 29 41 25 30 33 56 50 86 53 64 50 22 | 47 29 56
29 - Ludovic Perreault CAN C ( 17 ans ) 5'10'' / 180 ( L ) | DRS | 65 32 47 37 31 37 59 52 77 56 60 54 32 | 48 35 57
30 - Svante Forsman SWE C ( 17 ans ) 5'11'' / 148 ( L ) | OWO | 59 56 53 43 46 47 64 67 96 45 65 61 10 | 56 45 63
31 - Kieran Raynor CAN C ( 17 ans ) 6'00'' / 190 ( R ) | DRO | 65 35 34 14 13 11 35 47 75 50 52 74 33 | 44 12 49
32 - Max Delisle CAN C ( 17 ans ) 6'00'' / 180 ( R ) | PFW | 53 53 52 42 37 47 70 66 82 54 67 73 23 | 52 42 64
33 - Braiden Scuderi USA RW / C ( 17 ans ) 5'09'' / 172 ( R ) | DRO | 49 44 53 36 38 32 51 45 92 55 49 58 13 | 48 35 57
34 - Malik L'Italien CAN D ( 17 ans ) 6'03'' / 203 ( L ) | PTW | 42 46 47 54 54 51 72 66 66 50 66 63 42 | 45 53 62
35 - Oliver McKinney USA C ( 17 ans ) 5'10'' / 172 ( R ) | PFW | 48 50 51 65 63 68 66 62 86 67 64 57 23 | 49 65 66
36 - Milan Sundstrom SWE C ( 17 ans ) 6'03'' / 205 ( L ) | DRO | 78 40 53 27 25 26 62 51 72 48 57 67 34 | 57 26 56
37 - Gavin Burcar USA C ( 17 ans ) 6'02'' / 185 ( R ) | PFW | 41 31 37 45 58 49 72 47 85 47 66 60 22 | 36 50 58
38 - Bosse Meijer SWE C ( 18 ans ) 5'09'' / 176 ( L ) | DRO | 56 58 61 58 48 52 70 66 79 48 73 53 26 | 58 52 63
39 - Jere Inkinen FIN C / RW ( 17 ans ) 6'00'' / 178 ( R ) | PFW | 45 48 46 54 62 57 66 68 71 46 74 63 34 | 46 57 64
40 - Alex Forrest CAN D ( 17 ans ) 5'11'' / 168 ( L ) | PHO | 58 46 55 40 40 46 36 63 60 55 58 50 47 | 53 42 56
41 - Jeremy Freeman CAN LW / RW ( 17 ans ) 5'10'' / 184 ( R ) | DRP | 34 44 48 33 25 14 51 43 93 48 56 58 13 | 42 24 51
42 - Bogdan Yakushevsky RUS RW / LW ( 17 ans ) 5'11'' / 180 ( L ) | DRO | 59 29 42 19 20 21 53 49 87 50 48 56 22 | 43 20 51
43 - Alexander Nilsson SWE C ( 17 ans ) 6'00'' / 176 ( R ) | OWO | 52 57 59 36 33 33 63 50 72 51 62 52 35 | 56 34 57
44 - Tyden Lafournaise CAN C / RW ( 17 ans ) 6'01'' / 188 ( R ) | DRO | 58 58 58 49 42 40 65 67 84 51 71 68 26 | 58 43 62
45 - Nolan Fitzhenry USA C / LW ( 17 ans ) 5'11'' / 172 ( L ) | DRS | 60 37 60 38 47 43 71 60 84 50 68 50 23 | 52 42 60
46 - Valeri Nikonov RUS G ( 18 ans ) 6'03'' / 262 ( L ) | GOA | 45 44 48 47 46 42 49 64 77 50 68 58 30 | 45 45 57
47 - Trevor Daley Jr. USA C ( 17 ans ) 5'11'' / 190 ( L ) | OWO | 63 38 51 33 29 23 59 58 90 53 54 55 16 | 50 28 57
48 - Freddie Schneider USA C ( 17 ans ) 6'00'' / 168 ( R ) | OWO | 51 50 57 46 40 41 69 59 81 53 62 68 27 | 52 42 61
49 - Timothy Kazda SVK C ( 18 ans ) 6'00'' / 207 ( R ) | PSN | 66 49 59 31 34 40 65 53 71 57 55 62 36 | 58 35 58
50 - Sebastian Taliga CZE LW / RW ( 17 ans ) 5'10'' / 180 ( L ) | OWO | 60 42 55 27 32 21 64 61 82 46 56 50 24 | 52 26 56
51 - Lukas Kachlir CZE D ( 17 ans ) 5'08'' / 158 ( R ) | PHO | 40 33 37 58 56 57 67 65 60 49 70 57 46 | 36 57 57
52 - Noah Davidson USA RW / C ( 18 ans ) 6'02'' / 222 ( L ) | PFW | 46 37 43 56 57 54 61 63 93 44 71 72 17 | 42 55 63
53 - Keaton Ardagh CAN LW / RW ( 17 ans ) 6'02'' / 196 ( R ) | DRS | 57 28 32 23 22 18 32 48 75 47 54 60 35 | 39 21 48
54 - Lucas Beckman CAN G ( 19 ans ) 6'02'' / 204 ( L ) | GOA | 50 46 48 47 51 53 55 52 78 46 60 62 38 | 48 50 57
55 - Alexander Milojevic USA C ( 17 ans ) 6'01'' / 190 ( L ) | PFW | 30 35 39 54 51 50 59 67 90 57 61 59 20 | 34 51 58
56 - Peter Green CAN D ( 17 ans ) 6'00'' / 190 ( R ) | PTW | 44 36 37 34 29 42 56 54 81 51 52 56 27 | 39 35 54
57 - Michal Hartl CZE C ( 17 ans ) 6'00'' / 188 ( L ) | PFW | 40 38 45 58 69 67 63 66 93 44 62 66 13 | 41 64 63
58 - Braden Horton USA RW / LW ( 17 ans ) 6'02'' / 195 ( R ) | PFW | 47 48 49 44 44 39 69 70 90 55 71 74 19 | 48 42 59
59 - Dominick Byrtus CZE D ( 17 ans ) 5'11'' / 203 ( L ) | TWD | 43 45 48 55 50 52 64 46 84 51 64 54 22 | 45 52 56
60 - Roman Kozhevnikov RUS LW ( 17 ans ) 6'02'' / 207 ( R ) | PFW | 48 36 48 31 30 30 55 64 78 52 56 53 29 | 44 30 52
61 - Viljo Kahkonen FIN C ( 18 ans ) 5'11'' / 179 ( R ) | PLY | 47 52 48 41 46 36 51 51 79 52 66 55 32 | 49 41 57
62 - Donato Bracco USA D ( 19 ans ) 5'11'' / 170 ( L ) | OWD | 53 50 57 45 42 43 57 44 91 62 72 62 23 | 53 43 60
63 - David Buchman CAN D ( 17 ans ) 6'00'' / 185 ( L ) | OWD | 65 42 45 27 31 28 61 59 93 46 65 65 17 | 50 28 58
64 - Vilgot Liden SWE D ( 18 ans ) 5'11'' / 207 ( L ) | TWD | 38 34 38 44 46 31 45 55 88 50 61 52 17 | 36 40 55
65 - Chase Partridge CAN LW ( 17 ans ) 6'02'' / 203 ( R ) | PFW | 39 30 28 46 42 72 42 55 82 57 53 78 23 | 32 53 58
66 - Simon-Xavier Cyr CAN C ( 18 ans ) 6'02'' / 194 ( L ) | ENE | 45 34 33 24 14 26 41 44 82 49 59 58 28 | 37 21 50
67 - James Scantlebury CAN RW ( 17 ans ) 5'10'' / 185 ( L ) | DRO | 54 43 51 33 38 41 53 49 75 49 56 51 34 | 49 37 54
68 - Beckett Hamilton CAN C ( 18 ans ) 5'11'' / 165 ( R ) | DRO | 50 50 52 47 44 32 64 68 81 54 60 58 27 | 50 41 58
69 - Ossie McIntyre CAN C ( 17 ans ) 5'08'' / 153 ( L ) | DRO | 41 33 43 37 37 33 60 63 73 57 64 53 37 | 39 35 53
70 - Caden Bell CAN D ( 17 ans ) 6'00'' / 174 ( R ) | OWD | 61 51 53 33 33 33 59 57 75 49 60 68 33 | 55 33 58
71 - Douglas Johnsson SWE D ( 17 ans ) 5'10'' / 160 ( L ) | OWD | 49 36 50 37 34 33 65 56 93 53 61 55 14 | 45 34 55
72 - Viktor Klingsell SWE LW ( 19 ans ) 5'10'' / 192 ( L ) | OWO | 48 53 61 39 39 43 54 63 93 56 69 63 22 | 54 40 60
73 - Mikkel Eriksen NOR C ( 19 ans ) 5'11'' / 190 ( L ) | OWO | 53 50 52 43 46 36 52 53 93 53 67 60 19 | 51 41 58
74 - Jett Deschamps CAN D ( 18 ans ) 5'09'' / 165 ( L ) | OWD | 49 49 44 35 41 29 62 63 85 53 49 54 21 | 47 35 55
75 - Joaquin Geras CAN D ( 17 ans ) 6'02'' / 195 ( L ) | PTW | 45 70 57 33 34 41 62 52 88 62 64 58 18 | 57 36 59
76 - Griffin Darby CAN D ( 18 ans ) 6'00'' / 207 ( L ) | PTW | 45 42 54 35 37 38 61 61 80 55 54 66 28 | 47 36 58
77 - Love Harenstam SWE G ( 19 ans ) 6'01'' / 194 ( L ) | GOA | 42 47 54 30 32 48 52 52 75 49 60 62 44 | 47 36 54
78 - Philippe Veilleux CAN C / LW ( 19 ans ) 5'10'' / 169 ( L ) | PLY | 38 51 52 42 34 43 65 59 92 61 70 61 19 | 47 39 58
79 - Pyotr Andreyanov RUS G ( 19 ans ) 6'00'' / 217 ( L ) | GOA | 50 44 48 48 51 49 55 56 75 54 65 81 33 | 47 49 58
80 - David Lewandowski GER C / LW ( 19 ans ) 6'02'' / 185 ( L ) | PLY | 43 59 46 38 39 40 52 66 72 52 74 71 44 | 49 39 59
81 - Kohyn Eshkawkogan CAN D ( 18 ans ) 5'10'' / 185 ( R ) | DRD | 43 36 34 48 52 47 57 62 76 65 54 53 33 | 37 49 55
82 - Maksim Yakub USA D ( 17 ans ) 5'11'' / 203 ( L ) | PTW | 42 34 31 51 59 64 68 64 95 57 69 59 13 | 35 58 61
83 - Owen Hayden CAN D ( 17 ans ) 6'08'' / 230 ( L ) | PMO | 45 41 39 44 46 49 56 70 66 56 54 62 40 | 41 46 56
84 - Mateo Nobert CAN C ( 19 ans ) 6'00'' / 176 ( L ) | DRO | 66 42 50 42 37 30 66 46 89 58 72 66 23 | 52 36 57
85 - Brock Chitaroni CAN RW / C ( 17 ans ) 5'09'' / 146 ( R ) | OWO | 40 47 54 39 41 32 58 54 83 46 63 60 23 | 47 37 56
86 - Luca Blonda CAN D ( 18 ans ) 5'11'' / 195 ( R ) | PHO | 42 35 32 51 54 64 62 69 85 52 70 59 21 | 36 56 60
87 - Nikita Klyopov RUS LW ( 18 ans ) 6'00'' / 169 ( L ) | OWO | 46 36 43 50 52 48 53 65 79 53 71 64 31 | 41 50 58
88 - Nathan Quinn CAN C ( 19 ans ) 5'11'' / 169 ( R ) | DRO | 47 61 50 37 40 35 61 67 94 59 69 64 16 | 52 37 58
89 - Aleksandr Sementsov RUS LW ( 17 ans ) 5'10'' / 172 ( L ) | OWO | 42 43 54 38 41 34 58 45 86 45 65 53 22 | 46 37 55
90 - Patrick Deniger CAN G ( 18 ans ) 6'02'' / 213 ( L ) | GOA | 44 38 45 37 42 41 53 63 75 48 57 77 34 | 42 40 55
91 - Jasu Mensonen FIN C / LW ( 19 ans ) 5'10'' / 183 ( L ) | DRP | 41 65 61 42 42 37 59 62 78 56 71 60 32 | 55 40 60
92 - Cruz Pavao CAN RW ( 18 ans ) 6'00'' / 204 ( R ) | OWO | 53 48 52 44 43 37 61 49 86 57 60 58 26 | 51 41 57
93 - Shawn Carrier CAN LW / C ( 19 ans ) 5'10'' / 190 ( L ) | DRS | 50 40 50 43 50 36 57 44 87 52 71 66 32 | 46 43 56
94 - Jere Somervuori FIN LW / C ( 19 ans ) 6'00'' / 160 ( L ) | DRP | 49 62 51 44 42 37 62 56 84 56 63 63 28 | 54 41 58
95 - Fabian Salasca Naas SWE G ( 17 ans ) 6'02'' / 180 ( R ) | GOA | 37 42 48 27 27 39 53 43 75 48 53 52 34 | 42 31 50
96 - Vilmer Salen Forsberg SWE G ( 17 ans ) 6'05'' / 209 ( L ) | GOA | 45 34 36 47 47 43 53 45 77 55 53 50 32 | 38 45 53
97 - Eric Tu CAN G ( 18 ans ) 6'03'' / 225 ( L ) | GOA | 45 36 45 43 52 40 59 57 75 53 57 71 33 | 42 45 55
98 - Sammy Nelson USA C ( 18 ans ) 5'11'' / 170 ( R ) | PFW | 46 33 30 16 13 20 34 45 79 48 55 56 27 | 36 16 48
99 - Nazar Privalov RUS C ( 17 ans ) 6'05'' / 230 ( L ) | PFW | 40 42 41 48 42 47 58 69 77 53 57 62 31 | 41 45 57
100 - Logan Stuart USA RW ( 18 ans ) 5'10'' / 162 ( R ) | DRP | 37 65 57 37 40 36 62 65 89 55 62 57 20 | 53 37 59
101 - Caleb Malhotra CAN C / LW ( 18 ans ) 6'01'' / 162 ( L ) | DRP | 52 71 51 43 32 37 51 64 82 51 66 60 34 | 58 37 57
102 - Louis-Alex Tremblay CAN D ( 19 ans ) 5'09'' / 183 ( R ) | OWD | 49 47 50 40 43 39 66 67 85 63 73 65 25 | 48 40 59
103 - Trae Peterson CAN C ( 17 ans ) 6'00'' / 180 ( L ) | PFW | 41 43 39 49 47 49 56 68 70 59 53 58 40 | 41 48 56
104 - Brayden Lappalainen CAN LW / RW ( 17 ans ) 6'00'' / 179 ( L ) | PSN | 53 35 43 43 44 51 55 55 74 57 52 62 31 | 43 46 56
105 - Gerry DiCunzolo USA C / LW ( 17 ans ) 5'11'' / 168 ( L ) | DRP | 47 63 56 46 53 29 67 61 86 48 65 52 20 | 55 42 60
106 - Yegor Shilov RUS C ( 18 ans ) 6'02'' / 171 ( L ) | OWO | 59 59 56 51 45 46 62 61 83 52 74 74 32 | 58 47 62
107 - Ryerson Edgar CAN C ( 17 ans ) 5'11'' / 170 ( R ) | DRS | 52 35 50 41 36 37 54 50 81 47 65 62 26 | 45 38 55
108 - Matus Valek SVK LW / C ( 17 ans ) 6'02'' / 160 ( L ) | DRP | 22 44 35 23 35 30 52 42 93 50 54 57 12 | 33 29 50
109 - Marcus Laraque CAN RW ( 17 ans ) 6'05'' / 224 ( R ) | PFW | 41 45 42 44 47 48 58 62 60 58 52 61 47 | 42 46 55
110 - Dominic Schnarr CAN C / RW ( 17 ans ) 6'05'' / 225 ( R ) | PFW | 45 31 34 52 58 65 68 64 71 54 65 68 38 | 36 58 59
111 - Carter Meyer USA LW / C ( 17 ans ) 6'01'' / 185 ( L ) | DRO | 38 69 53 36 38 37 56 56 76 49 63 61 33 | 53 37 56
112 - Michael Tang CAN RW / LW ( 17 ans ) 6'00'' / 172 ( R ) | DRO | 44 52 48 34 33 28 46 51 93 51 48 50 16 | 48 31 53
113 - Kaden McGregor CAN RW ( 17 ans ) 5'11'' / 179 ( R ) | DRS | 41 34 46 28 23 21 50 43 77 55 49 52 29 | 40 24 50
114 - Giacomo Del Priore CAN C ( 17 ans ) 5'11'' / 185 ( R ) | DRO | 38 43 41 42 40 37 61 70 68 58 66 53 41 | 40 39 55
115 - Eddie Genborg SWE RW / LW ( 19 ans ) 6'02'' / 194 ( L ) | ENE | 37 42 28 37 30 44 31 33 60 54 63 63 54 | 35 37 47
116 - Matous Kucharcik CZE C ( 19 ans ) 6'01'' / 162 ( L ) | OWO | 47 61 49 38 45 36 55 61 60 51 66 81 51 | 52 39 56
117 - Vladimir Shtyrkhunov RUS D ( 17 ans ) 6'01'' / 172 ( R ) | TWD | 50 39 39 55 56 40 60 74 86 52 78 50 21 | 42 50 60
118 - Kaden Aucoin USA D ( 17 ans ) 6'02'' / 195 ( R ) | PMO | 57 49 52 34 33 49 40 57 67 53 57 67 41 | 52 38 53
119 - Oliver Sundberg SWE RW ( 17 ans ) 5'11'' / 172 ( R ) | OWO | 82 53 59 37 38 38 67 66 92 49 64 58 15 | 64 37 59
120 - Thomas Rousseau CAN RW ( 18 ans ) 5'11'' / 162 ( R ) | DRO | 52 49 44 31 42 40 57 57 72 59 63 59 34 | 48 37 55
121 - Mans Goos SWE G ( 19 ans ) 6'05'' / 200 ( L ) | GOA | 51 53 51 47 42 46 54 51 76 53 60 68 35 | 51 45 56
122 - Maximus Crete CAN C / LW ( 18 ans ) 5'10'' / 190 ( L ) | DRO | 44 37 45 40 40 37 66 67 79 50 74 64 27 | 42 39 55
123 - Dustin Willhoft GER LW ( 19 ans ) 5'09'' / 141 ( L ) | PLY | 42 54 51 45 41 39 60 59 89 57 72 58 25 | 49 41 58
124 - Boston Tait CAN D ( 17 ans ) 6'03'' / 190 ( L ) | PDS | 40 50 51 33 33 40 56 62 85 58 62 59 23 | 47 35 55
125 - Ellioth Lahtinen SWE D ( 17 ans ) 6'00'' / 185 ( L ) | PTW | 39 34 41 43 24 44 29 44 62 52 60 73 48 | 38 37 49
