LHBG
Salut à toi, tu te cherches une ligue sérieuse qui ne plante pas au bout d'un an? Tu es à la bonne place. De plus, ici la règle #1 est le respect entre les DGs, il n'y a donc aucune marge de manœuvre pour ceux qui contreviennent à cette règle.

Voici certaines choses dont vous pouvez profiter ici:

- Plateforme SHM.
- Règlements maisons qui rendent le niveau de difficulté plus élevé et l'expérience et plus agréable.
- Retraites à partir de 36 ans.
- Simulations à tous les jours.
- Vous pouvez créer un joueur de votre choix (Be a pro).
- Système de styles hybrides avec générateur de plafonds maison qui donne des progressions plus réalistes aux joueurs. (Ex: Power Sniper qui développe potentiellement en shooting, checking et hitting).
- Et beaucoup d'autres choses...

Si vous êtes nouveau (ou nouvelle) sur les ligues simulées, nous vous invitons à lire notre guide du débutant: https://lhbg.forumactif.org/h54-guide-du-debutant

Inscrivez-vous! Au plaisir de vous compter parmi nous.

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

LHBG
Salut à toi, tu te cherches une ligue sérieuse qui ne plante pas au bout d'un an? Tu es à la bonne place. De plus, ici la règle #1 est le respect entre les DGs, il n'y a donc aucune marge de manœuvre pour ceux qui contreviennent à cette règle.

Voici certaines choses dont vous pouvez profiter ici:

- Plateforme SHM.
- Règlements maisons qui rendent le niveau de difficulté plus élevé et l'expérience et plus agréable.
- Retraites à partir de 36 ans.
- Simulations à tous les jours.
- Vous pouvez créer un joueur de votre choix (Be a pro).
- Système de styles hybrides avec générateur de plafonds maison qui donne des progressions plus réalistes aux joueurs. (Ex: Power Sniper qui développe potentiellement en shooting, checking et hitting).
- Et beaucoup d'autres choses...

Si vous êtes nouveau (ou nouvelle) sur les ligues simulées, nous vous invitons à lire notre guide du débutant: https://lhbg.forumactif.org/h54-guide-du-debutant

Inscrivez-vous! Au plaisir de vous compter parmi nous.
LHBG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

COUPE STANLEY 2030! WSH





Mercredi 24 avr. 2024 : Finale de la Coupe Stanley / Suite du repêchage sur Messenger / Les 5 dernières équipes au classement peuvent maintenant regénérer les plafonds d'un joueur.
Jeudi 25 avr. 2024 : Suite du repêchage sur Messenger / Ronde de signatures LNH/LAH / 23h59: Limite pour envoyer votre liste de repêchage pour les rondes 2 à 5.
Vendredi 26 avr. 2024 : Simulation du reste du repêchage selon la liste des DGs. / Résultat du repêchage / Signez vos joueurs juniors / Ronde de signatures LNH/LAH
Samedi 27 avr. 2024 : 20h: Limite pour signer vos joueurs juniors pour qu'ils boostent. / 20h: Limite pour signer les joueurs LNH et LAH. On passe le 1er juillet. / Début de la séance d'agents libres d'avant saison.




Plafond salarial jusqu'à la fin: 78 000 000 $ pour toute la dynastie
Plancher salarial toute la dynastie: 55 000 000 $ pour toute la dynastie

Équipe(s) disponible(s): Aucune
Équipe(s) en danger: Aucune

Saison dans le simulateur: 2029-30
Période d'agents libres: Suivez la cédule!
Période de signatures LNH: Fermé!
Nombre de matchs maximum pour un gardien: 55
Mot de passe SHM: canadiens20





-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

Aller en bas
★Кєv88★
★Кєv88★
Commissaire
Messages : 68685
Date d'inscription : 02/01/2010
Age : 35
https://lhbg.forumactif.org

Liste de la centrale de recrutement - Repêchage 2027 Empty Liste de la centrale de recrutement - Repêchage 2027

Jeu 18 Jan 2024, 22:58
Styles Hybrides (Utilisés pour générer les plafonds):
Attaquants

DSN: Defensively-oriented Sniper ---> Ex: Arturi Lehkonen
DPL: Defensively-oriented Playmaker Ex: Kasperi Kapanen
SNP: One-Way Sniper ---> Ex: Patrik Laine
PLY: One-Way Playmaker ---> Ex: Jonathan Drouin
OWO: One-Way Offensive Forward ---> Ex: Connor Mcdavid
PFW: Power Forward ---> Ex: Brock Nelson
DFW: Defensive Forward ---> Ex: David Kampf
PSN: Power Sniper ---> Ex: Josh Anderson
PPL: Power Playmaker ---> Ex: Joe Thornton
DRO: Defensively Responsible Offensive Forward: Ex: Patrice Bergeron
ENE: Energy Forward ---> Ex: Brendan Tanev
DRS: Defensively Responsible Sniper ---> Ex: Tyler Toffoli
DRP: Defensively Responsible Playmaker: Ex: Nick Suzuki

Défenseurs
PMO: Physical Mobile Defenseman ---> Ex: Erik Cernak
SND: One-Way Sniper ---> Ex: Marc-André Bergeron
PLD: One-Way Playmaker ---> Ex: Tom Poti
DFD: Defensive Defenseman ---> Ex: Joel Edmunson
MOD: Mobile Defenseman ---> Ex: Victor Mete
TWD: Two-Way Defenseman ---> Ex: Alexander Edler
PHO: Physical Offensive Defenseman ---> Ex: Bowen Byram
PHY: Physical Defensive Defenseman ---> Ex: Mark Borowiecki
OWD: One Way Offensive Defenseman: Ex: Keith Yandle
COD: Complete Defenseman ---> Ex: Roman Josi
PDS: Physical Defensive Sniper ---> Ex: Shea Weber
DFS: Defensive Sniper ---> Ex: Colton Parayko


Liste de la centrale de recrutement - Repêchage 2027

Liste de la centrale de recrutement - Repêchage 2027 Dupont10
Landon Dupont: https://www.sportsnet.ca/hockey/article/superstar-in-the-making-landon-duponts-special-talent-shines-in-minor-hockey/

Liste propre: https://lhbg.forumactif.org/h59-draft

Rg - Name NAT POS ALT AGE Ht Wt ( Hd ) | STY HYB | SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI | OFF DEF OA
1 - Landon Dupont CAN D ( 17 ans ) 6'01'' / 190 ( R ) | DRD | 60 43 53 42 40 41 66 62 70 56 61 73 37 | 52 41 62
2 - Rocco Pelosi USA C ( 17 ans ) 5'11'' / 170 ( L ) | DRO | 58 59 54 44 52 43 69 64 83 60 69 49 23 | 57 46 64
3 - Jaxon Jacobson CAN LW ( 18 ans ) 5'10'' / 180 ( L ) | OWO | 54 58 57 39 45 46 70 71 91 46 66 59 17 | 56 43 63
4 - Artyom Mate RUS D ( 17 ans ) 6'03'' / 193 ( L ) | PHO | 54 51 49 68 68 63 73 66 87 47 69 62 20 | 51 66 68

5 - Matus Valek SVK LW / C ( 17 ans ) 6'03'' / 160 ( L ) | DRP | 52 52 51 34 41 36 61 55 94 50 59 61 14 | 51 37 60
6 - James Scantlebury CAN RW ( 17 ans ) 5'11'' / 170 ( L ) | DRO | 42 40 45 24 26 30 53 55 78 63 54 50 27 | 42 26 54

7 - Nolan Fitzhenry USA C ( 17 ans ) 5'11'' / 157 ( L ) | DRS | 75 57 63 47 40 42 67 70 93 46 75 72 15 | 65 43 66
8 - Brock Cripps CAN D ( 17 ans ) 6'01'' / 168 ( R ) | DRD | 42 45 41 48 47 51 60 57 76 54 61 56 31 | 42 48 60
9 - Jere Inkinen FIN C ( 17 ans ) 6'01'' / 190 ( R ) | OWO | 57 41 60 37 36 36 53 59 77 51 56 62 31 | 52 36 58
10 - Blake Chorney CAN C / LW ( 17 ans ) 6'01'' / 190 ( L ) | PFW | 48 45 45 35 40 38 49 56 67 53 56 52 40 | 46 37 56
11 - Eli McKamey CAN C ( 17 ans ) 6'03'' / 195 ( R ) | PSN | 52 40 41 62 47 48 59 55 86 62 63 68 24 | 44 52 61

12 - Jaakko Wycisk CAN LW / RW ( 17 ans ) 5'11'' / 162 ( R ) | PLY | 46 64 52 38 34 35 66 57 86 43 59 53 24 | 54 35 58
13 - Sergei Skvortsov RUS LW ( 17 ans ) 6'01'' / 160 ( R ) | PSN | 40 28 42 45 39 43 66 52 96 66 64 60 11 | 36 42 59
14 - Louis-Etienne Halley CAN RW ( 17 ans ) 6'05'' / 197 ( R ) | PFW | 58 53 56 49 49 46 72 72 85 48 70 68 24 | 55 48 65
15 - Noah Davidson USA RW / C ( 18 ans ) 6'04'' / 203 ( L ) | PFW | 38 34 32 48 52 85 44 46 84 43 48 68 23 | 34 61 59
16 - Nazar Privalov RUS C ( 17 ans ) 6'05'' / 197 ( L ) | DRO | 39 28 24 40 37 31 52 27 75 44 55 52 32 | 30 36 50
17 - Sam Berthiaume CAN G ( 17 ans ) 6'05'' / 168 ( L ) | GOA | 55 55 50 53 54 62 55 54 78 54 71 61 30 | 53 56 62
18 - Jaxon Pisani CAN D ( 17 ans ) 5'11'' / 168 ( L ) | OWD | 68 39 50 36 31 36 60 64 79 54 69 52 30 | 52 34 59
19 - Benson Hirst CAN D ( 18 ans ) 6'01'' / 185 ( R ) | PHO | 45 46 46 49 50 79 48 49 60 49 58 84 48 | 45 59 60
20 - Jayden Simpson CAN RW / LW ( 17 ans ) 6'02'' / 168 ( R ) | PFW | 49 37 51 42 44 41 62 54 68 55 55 60 37 | 45 42 56
21 - Milan Sundstrom SWE C / LW ( 17 ans ) 6'02'' / 180 ( L ) | OWO | 47 41 48 36 29 34 64 57 88 47 61 51 18 | 45 33 57
22 - Diego Gutierrez USA D ( 17 ans ) 6'01'' / 172 ( R ) | DRD | 58 54 57 45 40 46 71 65 96 54 70 73 13 | 56 43 66
23 - Alexis Joseph CAN C / LW ( 17 ans ) 6'05'' / 207 ( L ) | DRO | 53 48 47 58 56 54 60 51 85 55 64 59 24 | 49 56 62
24 - Jesse Dunlap CAN D ( 17 ans ) 5'11'' / 174 ( R ) | DRD | 54 59 54 46 48 45 64 69 78 43 65 62 28 | 55 46 62
25 - Theo McBride CAN G ( 17 ans ) 6'01'' / 180 ( L ) | GOA | 53 49 42 46 46 42 50 54 78 45 63 64 30 | 48 44 58
26 - Kaden Aucoin USA D ( 17 ans ) 6'03'' / 190 ( R ) | TWD | 61 54 56 43 47 42 67 66 62 48 65 58 46 | 57 44 59
27 - Vladimir Shtyrkhunov RUS D ( 17 ans ) 6'00'' / 178 ( R ) | DRD | 56 61 57 36 45 42 70 65 81 49 72 60 26 | 58 41 64
28 - Easton Walos USA C ( 18 ans ) 6'00'' / 180 ( L ) | DRS | 47 27 46 31 26 25 42 44 79 52 51 48 26 | 40 27 50
29 - Felix Svensson SWE D ( 18 ans ) 6'00'' / 156 ( L ) | TWD | 48 43 47 43 46 41 50 53 90 55 49 53 19 | 46 43 58
30 - Marcus Laraque CAN RW ( 17 ans ) 6'04'' / 203 ( R ) | PFW | 53 50 44 47 49 50 62 53 60 52 56 58 45 | 49 48 60
31 - Luca Desjardins CAN C / LW ( 17 ans ) 6'01'' / 188 ( L ) | PLY | 63 59 64 47 54 49 63 64 91 63 68 65 15 | 62 50 66
32 - Tyden Lafournaise CAN C ( 17 ans ) 6'01'' / 166 ( R ) | OWO | 57 56 60 46 41 48 69 66 83 50 65 64 23 | 57 45 61
33 - Anthony Bedard CAN RW / LW ( 17 ans ) 5'10'' / 171 ( R ) | OWO | 75 29 42 25 27 28 53 54 91 53 64 51 17 | 48 26 56
34 - Carter Lewandowski CAN C ( 17 ans ) 6'01'' / 179 ( L ) | PSN | 46 49 51 56 52 57 66 63 66 46 68 65 43 | 48 55 62
35 - Dominic Schnarr CAN C / RW ( 17 ans ) 6'04'' / 200 ( R ) | PFW | 46 36 49 34 27 17 50 43 70 46 54 54 40 | 43 26 50
36 - Lukas Kachlir CZE D ( 17 ans ) 5'09'' / 148 ( R ) | OWD | 61 38 54 25 31 22 67 57 62 50 52 64 47 | 51 26 56
37 - Camryn Warren CAN C / RW ( 17 ans ) 5'10'' / 151 ( R ) | PLY | 35 25 28 53 53 54 58 59 90 51 60 60 18 | 29 53 58
38 - Landon Horiachka CAN RW / LW ( 17 ans ) 6'04'' / 193 ( L ) | PFW | 57 47 57 43 38 43 41 62 60 50 58 55 48 | 53 41 56
39 - Stanislav Sanejstr CZE D ( 17 ans ) 6'02'' / 188 ( L ) | OWD | 61 28 41 21 24 24 52 39 60 49 53 54 46 | 43 23 49
40 - Daniil Savin RUS C ( 17 ans ) 6'00'' / 168 ( L ) | DRP | 59 62 64 56 51 51 73 70 81 46 75 69 24 | 61 52 65
41 - Prabh Bhathal CAN C ( 17 ans ) 6'04'' / 205 ( L ) | DRS | 54 56 54 33 33 35 64 53 88 47 62 53 18 | 54 33 57
42 - Max Syrjalainen FIN D ( 17 ans ) 6'05'' / 203 ( L ) | TWD | 50 52 55 41 42 42 51 51 92 55 51 57 16 | 52 41 60
43 - Luca Blonda CAN D ( 18 ans ) 5'11'' / 188 ( R ) | PHO | 42 36 34 56 57 57 71 69 89 51 72 61 21 | 37 56 60
44 - Fabian Salasca Naas SWE G ( 17 ans ) 6'00'' / 157 ( R ) | GOA | 43 41 48 43 42 42 51 63 75 44 62 56 30 | 44 42 56
45 - Caiden Pellegrino USA C / LW ( 17 ans ) 5'09'' / 151 ( L ) | OWO | 83 37 59 38 42 39 69 70 89 51 68 66 17 | 59 39 64
46 - Colton Lien USA LW / RW ( 17 ans ) 6'04'' / 176 ( L ) | PFW | 50 54 51 57 53 25 65 69 80 47 73 50 28 | 51 45 59
47 - Jacob Veilleux CAN D ( 17 ans ) 6'07'' / 203 ( L ) | PMO | 28 24 29 51 55 52 55 64 60 48 60 54 48 | 27 52 56
48 - Cohen Pentney CAN C ( 17 ans ) 5'11'' / 146 ( R ) | DRO | 34 35 45 53 57 50 61 51 78 48 49 52 27 | 38 53 55
49 - Brock Chitaroni CAN C ( 17 ans ) 5'10'' / 146 ( R ) | OWO | 61 30 41 22 23 25 52 47 83 53 49 51 27 | 44 23 51
50 - Grady Gardiner CAN G ( 17 ans ) 6'00'' / 204 ( L ) | GOA | 59 56 59 64 54 63 67 68 75 42 72 67 35 | 58 60 64
51 - Michal Hartl CZE C ( 17 ans ) 5'11'' / 164 ( L ) | PFW | 53 38 49 46 42 38 51 50 96 51 54 51 13 | 46 42 58
52 - Cruz Reznik CAN G ( 17 ans ) 6'03'' / 203 ( L ) | GOA | 48 47 40 46 46 48 55 53 75 50 60 65 31 | 45 46 56
53 - Jonas Vanicek CZE LW / RW ( 17 ans ) 6'02'' / 168 ( L ) | OWO | 58 28 45 18 25 20 53 37 74 50 51 53 34 | 43 21 49
54 - Vilmer Salen Forsberg SWE G ( 17 ans ) 6'05'' / 200 ( L ) | GOA | 51 49 57 52 51 49 67 63 77 55 66 70 31 | 52 50 61
55 - Ludovic Perreault CAN RW / LW ( 17 ans ) 5'11'' / 166 ( L ) | SNP | 53 57 58 50 47 40 70 65 80 54 68 70 29 | 56 45 62
56 - Jacob Schwartz CAN RW / LW ( 17 ans ) 5'11'' / 168 ( L ) | DRS | 56 30 45 23 25 20 49 50 78 53 50 53 27 | 43 22 50
57 - Vilgot Liden SWE D ( 18 ans ) 6'00'' / 200 ( L ) | TWD | 17 26 24 65 65 61 56 65 89 49 56 59 17 | 22 63 59
58 - Noel Stenlund SWE D ( 17 ans ) 6'00'' / 185 ( L ) | TWD | 29 38 41 67 70 48 71 71 84 54 65 50 24 | 36 61 60
59 - Timothy Kazda SVK LW / RW ( 18 ans ) 6'02'' / 188 ( R ) | SNP | 56 56 54 47 48 47 53 66 82 53 65 60 28 | 55 47 60
60 - Griffin Darby CAN D ( 18 ans ) 6'02'' / 168 ( L ) | TWD | 41 38 37 56 52 58 59 55 74 49 64 69 36 | 38 55 60
61 - Svyatoslav Karpov N/A LW / RW ( 17 ans ) 6'01'' / 178 ( L ) | PFW | 48 50 51 48 50 48 48 49 92 50 57 64 16 | 49 48 60
62 - Deryk Lemaire CAN LW / RW ( 17 ans ) 6'02'' / 185 ( L ) | PSN | 43 37 48 27 36 28 45 39 77 42 47 55 28 | 42 30 48
63 - Tyler Lee CAN C / LW ( 17 ans ) 5'09'' / 134 ( L ) | DRO | 49 35 43 34 31 34 57 52 79 51 62 62 26 | 42 33 53
64 - Ryan Doyle CAN LW / RW ( 17 ans ) 6'01'' / 213 ( L ) | DRO | 31 38 38 29 34 32 52 43 87 51 57 52 22 | 35 31 51
65 - Dade Wotherspoon CAN RW / LW ( 17 ans ) 6'02'' / 195 ( L ) | DRO | 45 41 55 39 37 31 54 46 60 51 66 62 50 | 47 35 54
66 - Liron Alec Pellizzari GER D ( 17 ans ) 6'03'' / 209 ( L ) | OWD | 59 45 58 35 31 32 63 59 82 48 57 59 24 | 54 32 55
67 - Samuel Stromberg FIN C ( 18 ans ) 6'00'' / 183 ( R ) | DRO | 52 45 45 40 42 35 66 54 84 56 51 53 25 | 47 39 56
68 - Caleb Heil USA G ( 20 ans ) 6'02'' / 185 ( L ) | GOA | 58 50 50 57 56 53 59 61 76 58 77 65 45 | 52 55 61
69 - Patrick Quinlan USA G ( 19 ans ) 6'01'' / 185 ( L ) | GOA | 57 51 57 49 45 49 56 56 75 53 72 62 40 | 55 47 58
70 - Petr Tomek CZE LW / RW ( 18 ans ) 5'09'' / 160 ( L ) | OWO | 48 65 49 42 33 35 54 58 83 62 53 64 27 | 54 36 56
71 - Dominick Byrtus CZE D ( 17 ans ) 6'00'' / 199 ( L ) | TWD | 31 41 41 57 62 57 57 55 85 52 65 74 23 | 37 58 60
72 - Patrik Kerkola FIN G ( 19 ans ) 6'02'' / 190 ( L ) | GOA | 55 58 45 55 54 52 57 55 76 56 71 59 35 | 52 53 59
73 - Lukas Kral CZE LW ( 20 ans ) 5'11'' / 163 ( L ) | OWO | 49 59 61 39 48 43 62 48 73 60 73 77 39 | 56 43 61
74 - Sascha Pitaev GER G ( 18 ans ) 6'01'' / 157 ( R ) | GOA | 48 47 56 41 41 32 55 53 78 50 54 57 36 | 50 38 54
75 - Love Harenstam SWE G ( 19 ans ) 6'02'' / 194 ( L ) | GOA | 43 54 54 51 32 37 55 54 75 42 62 58 39 | 50 40 54
76 - Nicholas Kempf USA G ( 20 ans ) 6'02'' / 190 ( L ) | GOA | 54 48 48 54 53 47 53 47 77 55 77 71 37 | 50 51 59
77 - Xavier Caron CAN G ( 18 ans ) 6'01'' / 189 ( L ) | GOA | 48 34 38 49 46 40 57 46 75 59 60 59 40 | 40 45 55
78 - Max Penkin GER LW / RW ( 17 ans ) 5'11'' / 178 ( L ) | OWO | 42 45 55 35 40 36 54 51 87 47 61 66 21 | 47 37 56
79 - Frode Wadstromer SWE G ( 18 ans ) 6'01'' / 185 ( L ) | GOA | 50 51 46 45 45 51 60 52 78 49 67 53 28 | 49 47 56
80 - Parker Snell CAN G ( 18 ans ) 6'01'' / 173 ( L ) | GOA | 46 44 40 47 49 46 48 53 78 52 62 78 36 | 43 47 56
81 - Brock Cheslock USA LW / RW ( 18 ans ) 5'11'' / 177 ( L ) | OWO | 58 49 50 41 44 32 62 60 91 57 58 56 17 | 52 39 58
82 - Evan Gardner CAN G ( 20 ans ) 6'02'' / 161 ( L ) | GOA | 54 56 56 52 56 51 53 59 75 54 65 77 41 | 55 53 61
83 - Ondrej Stebetak CZE G ( 19 ans ) 6'02'' / 173 ( L ) | GOA | 51 48 52 52 52 50 50 50 75 50 61 61 40 | 50 51 57
84 - Wesley Jefferson-Swint II USA G ( 19 ans ) 6'02'' / 183 ( L ) | GOA | 50 51 45 56 55 47 54 54 78 57 72 61 34 | 48 52 58
85 - Oliver Ozogany SVK C ( 17 ans ) 6'03'' / 183 ( L ) | OWO | 58 50 57 33 36 31 61 60 85 49 62 69 23 | 55 33 59
86 - Patrick Deniger CAN G ( 18 ans ) 6'04'' / 195 ( L ) | GOA | 43 36 50 45 52 40 62 54 76 53 59 67 31 | 43 45 56
87 - Liam Kilfoil CAN C ( 19 ans ) 6'00'' / 175 ( L ) | DSN | 44 37 52 50 54 56 55 41 75 62 60 62 42 | 44 53 56
88 - Kieran Raynor CAN RW / LW ( 17 ans ) 6'00'' / 179 ( R ) | OWO | 53 37 50 34 40 38 49 48 77 47 57 49 30 | 46 37 53
89 - Samuel Pisarcik SVK LW / RW ( 17 ans ) 5'11'' / 148 ( L ) | OWO | 53 58 55 47 52 29 63 61 94 49 65 51 13 | 55 42 61
90 - Luca Santala FIN C ( 17 ans ) 6'01'' / 164 ( R ) | DRO | 49 57 48 31 42 33 62 62 93 51 59 74 12 | 51 35 57
91 - Christian Kirsch SUI G ( 20 ans ) 6'04'' / 181 ( L ) | GOA | 55 53 54 54 54 55 54 55 76 56 69 79 39 | 54 54 61
92 - Cage Smith CAN C ( 18 ans ) 5'10'' / 153 ( L ) | DRO | 48 43 37 51 49 43 56 51 78 58 49 54 29 | 42 47 55
93 - Eric Tu CAN G ( 18 ans ) 6'04'' / 222 ( L ) | GOA | 38 42 53 26 28 37 51 46 75 44 54 52 33 | 44 30 50
94 - Jakub Milota CZE G ( 20 ans ) 6'01'' / 168 ( L ) | GOA | 53 54 51 52 55 53 54 54 75 54 74 71 45 | 52 53 59
95 - Hampus Flodqvist SWE G ( 18 ans ) 6'01'' / 165 ( L ) | GOA | 46 53 48 50 44 46 56 54 76 53 68 58 35 | 49 46 56
96 - Carsten Leyerzapf CAN G ( 17 ans ) 6'02'' / 162 ( L ) | GOA | 43 31 39 41 46 44 55 48 77 53 55 50 32 | 37 43 53
97 - Richard Halas SVK RW ( 17 ans ) 5'11'' / 150 ( L ) | OWO | 42 35 37 38 40 32 61 64 83 51 65 56 27 | 38 36 53
98 - Hudson Hunnie CAN G ( 17 ans ) 6'00'' / 156 ( R ) | GOA | 48 46 42 45 45 43 57 57 78 45 61 51 31 | 45 44 54
99 - Jayden Plouffe CAN LW ( 18 ans ) 5'11'' / 189 ( L ) | OWO | 57 44 62 39 27 33 62 58 73 50 60 68 34 | 54 33 55
100 - Oleg Kulebyakin RUS RW ( 18 ans ) 5'10'' / 157 ( L ) | OWO | 53 51 54 53 48 25 66 52 92 51 73 55 22 | 52 42 60
101 - Ivan Yunin RUS G ( 20 ans ) 6'01'' / 181 ( L ) | GOA | 49 50 47 51 47 51 50 44 75 50 67 67 44 | 48 49 56
102 - Felix Lacerte CAN C ( 20 ans ) 5'10'' / 157 ( L ) | PLY | 52 51 56 51 52 36 56 61 82 51 77 65 33 | 53 46 61
103 - Cam Hoose CAN G ( 17 ans ) 6'01'' / 181 ( L ) | GOA | 48 41 51 44 51 45 61 63 75 47 53 49 32 | 46 46 55
104 - Shane Vansaghi USA C ( 20 ans ) 6'03'' / 217 ( R ) | ENE | 52 51 56 50 48 43 56 59 83 58 63 67 31 | 53 47 60
105 - Ryan Grout CAN G ( 19 ans ) 6'00'' / 165 ( L ) | GOA | 36 44 35 54 49 56 57 55 76 56 67 65 38 | 38 53 56
106 - Jakub Simoncic SVK C / LW ( 17 ans ) 5'11'' / 153 ( L ) | SNP | 35 16 35 17 29 25 48 42 87 50 52 53 22 | 28 23 45
107 - Isak Sorqvist SWE G ( 19 ans ) 6'01'' / 163 ( L ) | GOA | 50 54 44 56 48 49 55 57 75 54 71 65 37 | 49 51 58
108 - Matus Lisy SVK D ( 19 ans ) 6'03'' / 181 ( L ) | TWD | 36 43 39 55 54 55 57 53 85 54 66 63 31 | 39 54 59
109 - Daniele Jr. Biagio CAN D ( 18 ans ) 5'11'' / 167 ( L ) | TWD | 10 25 20 42 53 52 50 33 89 54 60 63 24 | 18 49 52
110 - Carson Pilgrim USA C / RW ( 20 ans ) 5'11'' / 165 ( R ) | DRS | 55 47 49 43 47 38 58 44 78 62 64 64 32 | 50 42 57
111 - Justin Robinson CAN G ( 20 ans ) 6'00'' / 163 ( L ) | GOA | 52 34 52 51 47 44 51 58 76 51 67 63 39 | 46 47 57
112 - Daniel Nieminen FIN D ( 20 ans ) 6'00'' / 176 ( L ) | OWD | 39 42 42 42 40 41 70 65 84 63 76 67 26 | 41 41 58
113 - Max Grovestine CAN G ( 18 ans ) 6'01'' / 201 ( L ) | GOA | 49 48 54 45 41 43 56 51 78 54 56 54 31 | 50 43 55
114 - Alexander Milojevic USA C ( 17 ans ) 6'01'' / 179 ( L ) | PFW | 44 36 38 48 50 48 53 59 77 65 54 53 31 | 39 48 54
115 - Noah Laus CAN C ( 17 ans ) 6'02'' / 185 ( L ) | PFW | 43 35 34 46 55 50 55 71 67 67 50 53 43 | 37 50 54
116 - Quinn Beauchesne CAN D ( 19 ans ) 6'01'' / 181 ( R ) | OWD | 45 49 53 39 43 45 52 49 67 58 64 72 46 | 49 42 55
117 - Jonah Neuenschwander SUI RW / LW ( 17 ans ) 6'04'' / 183 ( L ) | SNP | 44 57 61 34 33 33 61 60 84 56 61 68 23 | 54 33 58
118 - Paavo Laine FIN C ( 17 ans ) 6'00'' / 190 ( L ) | DRO | 48 83 59 45 37 48 65 66 84 55 70 64 23 | 63 43 63
119 - Marc Macphee CAN C ( 17 ans ) 5'10'' / 162 ( R ) | DRO | 57 38 42 32 31 27 50 59 89 54 62 65 20 | 45 30 53
120 - Juraj Rausa SVK LW ( 18 ans ) 6'04'' / 193 ( L ) | PLY | 41 39 43 44 47 47 58 71 79 58 51 58 26 | 41 46 57
121 - Kent Greer CAN D ( 18 ans ) 5'10'' / 179 ( R ) | OWD | 38 43 48 44 43 37 64 68 91 58 66 58 21 | 43 41 57
122 - Thatcher Bernstein USA G ( 20 ans ) 6'03'' / 209 ( L ) | GOA | 50 50 50 49 51 50 49 36 78 46 74 74 29 | 50 50 57
123 - Eli Zucker USA G ( 18 ans ) 6'03'' / 178 ( L ) | GOA | 48 47 43 48 41 42 56 59 75 51 52 51 35 | 46 43 54
124 - Jordan Duguay CAN C ( 18 ans ) 5'10'' / 167 ( L ) | OWO | 48 41 48 51 54 46 55 64 88 58 54 54 22 | 45 50 58
125 - Leon Muggli SUI D ( 20 ans ) 6'00'' / 165 ( L ) | PMO | 46 44 48 46 42 46 45 36 90 47 73 75 26 | 46 44 55
126 - Ajay White USA G ( 20 ans ) 6'03'' / 185 ( L ) | GOA | 46 35 45 51 50 51 54 39 77 53 70 71 40 | 42 50 57
127 - Petteri Rimpinen FIN G ( 20 ans ) 6'00'' / 176 ( L ) | GOA | 51 41 46 53 54 47 53 57 77 52 69 64 42 | 46 51 58
128 - Boston Tait CAN D ( 17 ans ) 6'04'' / 185 ( L ) | SND | 38 66 50 35 38 38 54 54 72 55 62 55 34 | 51 37 55
129 - Jooa Sammalniemi FIN G ( 19 ans ) 6'01'' / 190 ( L ) | GOA | 49 47 48 39 49 49 50 49 76 51 69 64 38 | 48 45 56
130 - Ossie McIntyre CAN LW / RW ( 17 ans ) 5'08'' / 151 ( L ) | DRO | 43 53 49 37 37 32 47 49 79 48 53 55 26 | 48 35 53
131 - Alexander Shermakov RUS C ( 17 ans ) 5'11'' / 148 ( L ) | DRO | 46 48 44 37 36 30 44 52 83 48 55 52 23 | 46 34 53
132 - Oliver McKinney USA RW / LW ( 17 ans ) 5'08'' / 158 ( R ) | DRO | 43 40 44 42 38 35 63 68 75 60 66 54 34 | 42 38 55
133 - Markus Loponen FIN C ( 20 ans ) 6'01'' / 185 ( L ) | DSN | 47 38 44 45 46 45 45 43 85 44 71 66 31 | 43 45 56
134 - Drew Murphy CAN LW ( 17 ans ) 5'11'' / 174 ( L ) | OWO | 49 45 42 49 50 40 48 53 87 47 52 57 18 | 45 46 55
135 - Koen Cleaver CAN G ( 19 ans ) 6'03'' / 189 ( L ) | GOA | 49 44 50 48 49 46 49 44 77 50 63 64 41 | 47 47 55
136 - Yaroslav Krasavchikov RUS C ( 17 ans ) 5'09'' / 170 ( L ) | OWO | 54 58 52 50 48 54 65 64 67 46 70 72 43 | 54 50 60
137 - Vincent Moreau CAN G ( 18 ans ) 6'01'' / 169 ( L ) | GOA | 48 47 47 39 50 46 55 43 76 49 63 60 35 | 47 45 54
